Los 5 bancos con intereses más altos y más bajos
Estas son las 5 entidades bancarias con los intereses más bajos y más altos en el crédito de consumo, tarjeta de crédito de consumo, crédito de vivienda, microcrédito y crédito comercial ordinario.
En Colombia existen 25 bancos que ofrecen diferentes portafolios, tasas y productos de consumo. Aquí presentamos las cifras de los bancos más baratos y más caros, en cuanto a tasas de interés, con corte al 19 de mayo de 2017, de acuerdo con la información de la Superintendencia Financiera de Colombia.
CRÉDITO DE CONSUMO
Este crédito se refleja en un préstamo que se realiza a mediano y corto plazo. A continuación relacionamos los intereses para crédito de consumo entre 31 y 365 días.
CRÉDITO DE CONSUMO | |||
LOS MÁS BARATOS | LOS MÁS CAROS | ||
Bancos | Interés | Bancos | Interés |
Colpatria Red Multibanca | 11,72 % | Tuya | 33,39 % |
Banco GNB Sudameris | 12,32 % | Giros & Finanzas C.F. | 31,83 % |
Finandina | 12,65 % | Banco Mundo Mujer S.A | 31,00 % |
ITAÚ | 13,96 % | Bancompartir S.A | 30,59 % |
Coofinep Cooperativa Financiera | 15,39 % | Financiera Juriscoop C.F. | 29,41 % |
TARJETA DE CRÉDITO DE CONSUMO
Este tipo de crédito aplica cuando se hacen avances en efectivo de un cajero electrónico, utilizando la tarjeta de crédito.
TARJETA DE CRÉDITO DE CONSUMO | |||
LOS MÁS BARATOS | LOS MÁS CAROS | ||
Bancos | Interés | Bancos | Interés |
Banco Popular | 23,36 % | Colpatria Red Multibanca | 33,40 % |
Banagrario | 23,49 % | Banco de Bogotá | 33,40 % |
Confiar Cooperativa Financiera | 24,83 % | ITAÚ | 33,39 % |
Banco de Occidente | 26,62 % | Banco Pichincha S.A. | 33,39 % |
Coopcentral | 27,60 % | Tuya | 33,36 % |
CRÉDITO DE VIVIENDA
CRÉDITO DE VIVIENDA | |||
LOS MÁS BARATOS | LOS MÁS CAROS | ||
Bancos | Interés | Bancos | Interés |
Banco Popular | 10,85 % | Giros & Finanzas C.F. | 15,40 % |
Fondo Nacional del Ahorro | 11,01 % | Av Villas | 13,80 % |
Banco de Bogotá | 11,92 % | Bancoomeva | 13,51 % |
Colpatria Red Multibanca | 13,96 % | Banco Caja Social BCSC | 13,38 % |
Banco de Occidente | 12,09 % | Coonfiar Cooperativa Financiera | 13,10 % |
MICROCRÉDITO
Se refiere a los pequeños prestamos que se realizan a personas con poca capacidad de endeudamiento y crediticia y que tampoco tienen un historial de créditos o un empleo fijo.
MICROCRÉDITO | |||
LOS MÁS BARATOS | LOS MÁS CAROS | ||
Bancos | Interés | Bancos | Interés |
Confiar Cooperativa Financiera | 17,60 % | Banco de Bogotá | 51,26 % |
JFK Cooperativa Financiera | 20,98 % | Oicolombia | 50,63 % |
Bancolombia | 22,70 % | Bancompartir S.A | 49,45 % |
Banagrario | 26,15 % | C.A. Credifinanciera | 46,01 % |
Cooperativa Financiera Antioquia | 35,13 % | WWB S.A | 44,72 % |
CRÉDITO COMERCIAL ORDINARIO
Este crédito se otorga a personas jurídicas o naturales que tienen como única destinación, al desarrollo de actividades económicas registradas. Además, se debe superar los 500 salarios mínimos legales vigentes.
CRÉDITO COMERCIAL ORDINARIO | |||
LOS MÁS BARATOS | LOS MÁS CAROS | ||
Bancos | Interés | Bancos | Interés |
Coopcentral | 9,08 % | Cooperativa Financiera Antioquia | 32,41 % |
Citibank | 9,24 % | Financiera Dann Regional | 17,64 % |
Banco Santander | 9,69 % | Coltefinanciera | 15,80 % |
Banco GNB Sudameris | 11,02 % | Bancolombia | 14,26 % |
Banco de Bogotá | 11,21 % | Banco Davivienda | 12,97 % |
Colombia.com